Citroën C3 Aircross – SUV
SUV (Categoria G)Il Citroën C3 Aircross con motore a benzina e cambio manuale è un SUV versatile e confortevole, ideale per 5 passeggeri e bagagli. Il motore 1,2–1,5 cc combina prestazioni ed economia, offrendo una guida facile e sicura in tutta l'isola di Karpathos.
Specifiche Tecniche
- Trasmissione: Manuale
- Motore: 1,2–1,5 cc Benzina
- Tipo di Veicolo: SUV
- Consumo di Carburante: Economico
Capacità
- Capacità Passeggeri: 5 persone
- Capacità Bagagli: Media – adatta a valigie e attrezzatura da spiaggia
Comfort & Equipaggiamento
- Aria Condizionata: Sì, completa
- Posizione di Guida: Alta per una migliore visibilità
- Stile / Interni: Flessibile ed ergonomico
Sicurezza
- ABS
- Airbags
- ESP
A partire da
€ 35.00
Disponibile
Alcune Unità Prenotate
Non Disponibile
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
